3ème Meeting Benjamins-Poussins

Compétition Régionale

SAINT-DIZIER

Du Samedi 29 Mars 2008 au Dimanche 30 Mars 2008

Bassin de 25m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROUAULT Pierre 1995 1:19:28 860 CN POISSY FRA
2 HENNEQUIN Maxime 1995 1:20:06 842 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
3 BRUET Nathan 1995 1:23:36 768 AUBE FRA
4 FABIANSKI Valentin 1995 1:24:22 749 VAL-DE-MARNE FRA
5 SARDI Levente 1995 1:26:74 695 HONGRIE HUN
6 ROBINOT Vincent 1995 1:27:67 676 ES THAON FRA
7 GABOLEIRO Filipe Alexandre 1996 1:31:35 602 PORTUGAL POR
8 COMIN Benjamin 1995 1:31:99 589 SNS EPERNAY FRA
9 GAYANT Brice 1995 1:32:66 576 VAL-DE-MARNE FRA
10 LEGOUT Pierre 1996 1:32:84 573 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
11 PINEAU Julien 1995 1:33:88 553 REIMS NATATION 89 FRA
12 FICHET Pierre 1995 1:33:98 551 CN POISSY FRA
13 PRUNEAU Robin 1995 1:34:39 544 VAL-DE-MARNE FRA
14 PERRIN Leo 1995 1:35:13 530 AUBE FRA
15 GRANDJEAN Nicolas 1995 1:35:52 523 AS GÉRARDMER NATATION FRA
16 MAGNIEN Jeremy 1995 1:36:10 513 ES THAON FRA
17 CLAUDE Geoffroy 1995 1:36:52 505 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
18 LO Gaëtan 1995 1:36:70 502 AUBE FRA
19 SABHI Borhan 1996 1:36:96 497 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
20 MORELLI Tanguy 1995 1:38:54 470 CN POISSY FRA
21 WAUTHIER Dylan 1995 1:39:18 459 REIMS NATATION 89 FRA
22 WOIRIN Louis 1996 1:39:45 454 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
23 GOULEY François 1995 1:39:55 452 AUBE FRA
24 VOIGNIER Valentin 1996 1:39:56 452 ES THAON FRA
25 BAKHMUTOV Denis 1996 1:40:13 443 RUSSIE RUS
26 BERTHIER Lucas 1995 1:40:44 437 AUBE FRA
27 ROBERT Dylan 1996 1:40:48 437 AUBE FRA
28 SMEJ Kévin 1995 1:40:62 434 SNS EPERNAY FRA
29 BESSIERE Pierre 1995 1:42:07 411 VAL-DE-MARNE FRA
30 CHAPUIS Lucas 1996 1:43:12 394 REIMS NATATION 89 FRA
31 DEVOUDELLE Boris 1996 1:43:65 386 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
32 LUQUET Louis 1996 1:44:71 369 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
33 LANCELOT Julien 1996 1:45:14 363 SNS EPERNAY FRA
34 VILLEMIN Antonin 1996 1:45:19 362 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
35 ZAS Aubin 1996 1:46:71 339 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
36 WEBER Mathieu 1995 1:48:42 315 NC BOLOGNE FRA
37 KHALED AL-HIYASAT Youcef 1996 1:48:57 313 PORTUGAL POR
38 GIARDELLI Lucas 1996 1:52:56 259 ES THAON FRA
39 VANBESIEN Antoine 1995 1:53:48 247 CN POISSY FRA
LES ORQUES CHAUMONTAIS