3ème Meeting Benjamins-Poussins

Compétition Régionale

SAINT-DIZIER

Du Samedi 29 Mars 2008 au Dimanche 30 Mars 2008

Bassin de 25m

100 Brasse Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HOTTE Manon 1995 1:23:52 994 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
2 BRUNET Laurine 1995 1:25:13 959 VAL-DE-MARNE FRA
3 BROUTE Rita 1995 1:26:42 930 VAL-DE-MARNE FRA
4 LABROCHE Marjorie 1995 1:27:38 910 REIMS NATATION 89 FRA
5 MANCIAUX Emilie 1996 1:28:93 877 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
6 LEMAIRE Manon 1995 1:30:34 847 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
7 LESTHER Pauline 1995 1:30:58 842 VAL-DE-MARNE FRA
8 HERBIN Lou 1995 1:31:26 828 VAL-DE-MARNE FRA
9 FRANCISCO GOMES Carolina 1995 1:33:13 790 PORTUGAL POR
10 BOURION Melanie 1996 1:33:56 782 ES THAON FRA
11 ROUYER Alexane 1995 1:34:21 769 ES THAON FRA
12 GRANDJEAN Manon 1995 1:34:28 767 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
13 LARZILLIERE Marine 1996 1:34:70 759 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
14 PHILIPPE Pauline 1995 1:35:00 753 REIMS NATATION 89 FRA
15 PERUZOTTI Emilie 1996 1:35:20 749 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
16 BENA Sandrine 1995 1:35:34 746 AS GÉRARDMER NATATION FRA
17 HUSSON Lola 1996 1:36:11 732 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
18 LHUILLIER Célia 1996 1:36:66 721 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
19 PASQUIER Elodie 1995 1:37:30 709 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
20 LOUBEYRE Audrey 1996 1:37:38 707 VAL-DE-MARNE FRA
21 VANNEROT Marie 1995 1:37:38 707 LANGRES NATATION 52 FRA
22 CASTELLO Charlotte 1996 1:38:11 694 SNS EPERNAY FRA
23 SABBIONI Laurie 1995 1:38:24 691 REIMS NATATION 89 FRA
24 CHABROLLE Anouk 1995 1:38:36 689 AUBE FRA
25 LECLABART Léa 1995 1:38:62 684 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
26 JAMET Ophelie 1996 1:39:47 668 AUBE FRA
27 CLARISSE Mathilde 1996 1:40:01 658 ES THAON FRA
28 VARNIER Emma 1996 1:40:15 656 SNS EPERNAY FRA
29 COURTILLIER Claire 1996 1:40:59 648 AUBE FRA
30 PERRIOL Manon 1995 1:40:60 648 ES THAON FRA
31 MENIS Louise 1995 1:42:74 609 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
32 MANFREDINI Laëtitia 1995 1:42:84 608 SNS EPERNAY FRA
33 SOUCHET Nastia 1995 1:42:97 605 CN POISSY FRA
34 BURNEL Juliette 1995 1:44:30 582 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
35 CAPRETTI Mathilde 1996 1:45:05 569 LANGRES NATATION 52 FRA
36 BOYNARD Claire 1996 1:45:32 565 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
37 FAFIN Coralie 1996 1:45:63 560 AUBE FRA
38 CHANIAL Manon 1996 1:46:58 544 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
39 LOGETTE Esther 1996 1:46:86 539 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
40 CHOPPIN Justine 1996 1:47:76 524 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
41 DUCHAMP Megane 1995 1:48:08 519 AUBE FRA
42 LACROIX Amandine 1996 1:48:56 511 NC BOLOGNE FRA
43 DE BEURMANN Nina 1996 1:48:65 510 NC BOLOGNE FRA
44 COLLOT Dorine 1995 1:49:17 501 AUBE FRA
45 DUQUESNOY Sara 1995 1:49:86 491 AUBE FRA
46 POTELOIN Marine 1995 1:51:68 462 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
47 CARIELLO-NAMIN Tiphaine 1995 1:58:67 361 NC BOLOGNE FRA
LES ORQUES CHAUMONTAIS