3ème Meeting Benjamins-Poussins

Compétition Régionale

SAINT-DIZIER

Du Samedi 29 Mars 2008 au Dimanche 30 Mars 2008

Bassin de 25m

200 4 Nages Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HOTTE Manon 1995 2:37:72 1007 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
2 BROUTE Rita 1995 2:43:42 930 VAL-DE-MARNE FRA
3 LABROCHE Marjorie 1995 2:47:22 881 REIMS NATATION 89 FRA
4 LOIRET Sandra 1995 2:47:28 880 AUBE FRA
5 HERBIN Lou 1995 2:47:65 875 VAL-DE-MARNE FRA
6 MORIN Tiphaine 1996 2:48:26 867 VAL-DE-MARNE FRA
7 LESTHER Pauline 1995 2:48:98 858 VAL-DE-MARNE FRA
8 FRANCISCO GOMES Carolina 1995 2:50:69 837 PORTUGAL POR
9 BOURION Melanie 1996 2:50:98 833 ES THAON FRA
10 ALLOUNE Katia 1995 2:52:13 819 VAL-DE-MARNE FRA
11 BRUNET Laurine 1995 2:52:50 814 VAL-DE-MARNE FRA
12 GINDT Anne 1996 2:53:43 803 LUXEMBOURG LUX
13 PRETOT Audrey 1995 2:54:22 793 AUBE FRA
14 HUSSON Lola 1996 2:55:45 778 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
15 GRANDJEAN Manon 1995 2:56:06 771 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
16 THULL Andréa 1995 2:57:30 756 LUXEMBOURG LUX
17 LEMAIRE Manon 1995 2:58:19 745 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
18 PERUZOTTI Emilie 1996 2:58:31 744 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
19 DELCROS Muriel 1995 2:58:36 743 VAL-DE-MARNE FRA
20 MANCIAUX Emilie 1996 2:58:37 743 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
21 GODINHO Marilou 1995 2:58:81 738 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
22 BAKLOUTI Leila 1996 2:59:88 725 VAL-DE-MARNE FRA
23 PERRIOL Manon 1995 3:00:12 723 ES THAON FRA
24 LOUBEYRE Audrey 1996 3:00:47 718 VAL-DE-MARNE FRA
25 JANIW Kelly 1995 3:01:44 707 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
26 OUENNICHE Lilya 1996 3:01:46 707 VAL-DE-MARNE FRA
27 LHUILLIER Célia 1996 3:01:78 703 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
28 SABBIONI Laurie 1995 3:02:39 696 REIMS NATATION 89 FRA
29 CASTELLO Charlotte 1996 3:04:50 672 SNS EPERNAY FRA
30 CLARISSE Mathilde 1996 3:04:97 667 ES THAON FRA
31 ANDREU Céline 1995 3:05:67 659 VAL-DE-MARNE FRA
32 RATINET Charlène 1995 3:06:92 645 AUBE FRA
33 BARON Justine 1995 3:07:52 639 SN RETHEL FRA
34 CHABROLLE Anouk 1995 3:07:55 638 AUBE FRA
35 NOIROT Mélanie 1995 3:07:55 638 AUBE FRA
36 JUNG Agathe 1996 3:08:44 629 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
37 TOLLITTE Andrea 1995 3:08:55 628 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
38 LESEINE Mélissa 1996 3:10:28 609 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
39 TAILLIART Marie-Colombe 1996 3:10:63 605 SN RETHEL FRA
40 PICARD Lucie 1996 3:11:90 592 SNS EPERNAY FRA
41 SOUCHET Nastia 1995 3:11:90 592 CN POISSY FRA
42 CAPRETTI Mathilde 1996 3:12:92 581 LANGRES NATATION 52 FRA
43 MANFREDINI Laëtitia 1995 3:14:10 569 SNS EPERNAY FRA
44 ROUYER Alexane 1995 3:15:71 552 ES THAON FRA
45 DE BEURMANN Nina 1996 3:17:34 536 NC BOLOGNE FRA
46 VARNIER Emma 1996 3:17:44 535 SNS EPERNAY FRA
47 JAMET Ophelie 1996 3:18:17 527 AUBE FRA
48 BENA Sandrine 1995 3:19:97 510 AS GÉRARDMER NATATION FRA
49 COURTILLIER Claire 1996 3:20:28 506 AUBE FRA
50 BURNEL Juliette 1995 3:21:05 499 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
51 LARZILLIERE Marine 1996 3:24:20 469 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
52 GENAY Priscillia 1996 3:24:27 468 ES THAON FRA
53 POUJOIS Mélanie 1995 3:24:62 465 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
54 LACROIX Amandine 1996 3:27:29 440 NC BOLOGNE FRA
55 GERAUD Marine 1995 3:27:60 438 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
56 MENART Noémie 1996 3:29:42 421 SN RETHEL FRA
57 CHOPPIN Justine 1996 3:30:47 412 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
58 BOQUET Betty 1995 3:32:25 396 SN RETHEL FRA
59 BOYNARD Claire 1996 3:32:51 394 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
60 POTELOIN Marine 1995 3:34:41 378 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
61 COLLOT Dorine 1995 3:34:76 375 AUBE FRA
62 FAFIN Coralie 1996 3:36:76 358 AUBE FRA
63 CARIELLO-NAMIN Tiphaine 1995 3:39:00 340 NC BOLOGNE FRA
64 PIERRE Laurine 1995 3:39:54 336 AUBE FRA
65 DUCHAMP Megane 1995 3:50:92 251 AUBE FRA
LES ORQUES CHAUMONTAIS