Natathlon départemental Jeunes

Compétition Départementale

CHAUMONT

Le Dimanche 21 Mai 2017

Bassin de 25m

400 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOURGUES Catelle 2004 4:47:13 1023 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
2 BERTON Claire 2004 4:49:78 1004 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
3 MOUGENOT Clara 2004 5:11:91 850 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
4 MOURGUES Soline 2006 5:18:96 804 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
5 EL HABIB Myriam 2004 6:07:23 523 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
6 DOUCEY Zoé 2004 6:30:59 408 LANGRES NATATION 52 FRA
7 KASSABIAN Diana 2004 6:45:11 344 LANGRES NATATION 52 FRA
8 CHRIST Réjane 2004 7:07:49 256 LANGRES NATATION 52 FRA
9 LEVEQUE Chloé 2005 7:11:83 240 LANGRES NATATION 52 FRA
10 TOUVREY Louise 2006 7:12:64 238 LANGRES NATATION 52 FRA
LES ORQUES CHAUMONTAIS