Natathlon départemental Jeunes

Compétition Départementale

CHAUMONT

Le Dimanche 21 Mai 2017

Bassin de 25m

200 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOURGUES Catelle 2004 2:19:64 985 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
2 BERTON Claire 2004 2:21:26 962 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
3 MOUGENOT Clara 2004 2:28:02 868 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
4 MOURGUES Soline 2006 2:34:15 786 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
5 EL HABIB Myriam 2004 2:51:37 580 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
6 ROUGETET Marie 2006 2:55:61 534 LANGRES NATATION 52 FRA
7 KASSABIAN Diana 2004 3:09:54 396 LANGRES NATATION 52 FRA
8 LEVEQUE Chloé 2005 3:26:03 259 LANGRES NATATION 52 FRA
9 LEBOUCHER Othilie 2004 3:28:02 245 LANGRES NATATION 52 FRA
10 TOUVREY Louise 2006 3:28:17 244 LANGRES NATATION 52 FRA
11 FLAMARION Prune 2006 3:43:16 148 LES ORQUES CHAUMONT FRA
12 LAMY ROLLEE Fallone 2004 4:03:64 55 LES ORQUES CHAUMONT FRA
13 LARDIN Alice 2006 4:04:14 54 LES ORQUES CHAUMONT FRA
14 DIDIER Charlotte 2006 4:18:96 15 LES ORQUES CHAUMONT FRA
LES ORQUES CHAUMONTAIS