3ème Meeting Benjamins-Poussins

Compétition Régionale

SAINT-DIZIER

Du Samedi 29 Mars 2008 au Dimanche 30 Mars 2008

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOURLON Christophe 1990 0:29:91 984 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
2 ROUAULT Pierre 1995 0:30:00 979 CN POISSY FRA
3 HENNEQUIN Maxime 1995 0:30:60 946 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
4 SEMIN Thomas 1995 0:30:75 938 VAL-DE-MARNE FRA
5 LEGOUT Pierre 1996 0:32:25 858 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
6 CARDEY Léo 1996 0:32:81 828 VAL-DE-MARNE FRA
7 ROBINOT Vincent 1995 0:32:99 819 ES THAON FRA
8 VERRECCHIA Lucas 1995 0:33:18 810 VAL-DE-MARNE FRA
9 KARTAMYSHEV Maxim 1996 0:33:36 800 RUSSIE RUS
10 VALVERDE TEIXEIRA Mocael 1994 0:33:40 798 PORTUGAL POR
11 COUSIN Clément 1995 0:33:78 779 SNS EPERNAY FRA
12 JACOBI Jordan 1995 0:34:36 751 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
13 LOVICHI Pierre 1995 0:34:60 739 VAL-DE-MARNE FRA
14 ALEXANDRE VICENTE André 1994 0:35:15 712 PORTUGAL POR
15 BOIRARD Antoine 1996 0:35:61 691 AUBE FRA
16 SABHI Borhan 1996 0:35:78 683 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
17 MAGNIEN Jeremy 1995 0:36:28 660 ES THAON FRA
18 COMBES Guillaume 1995 0:36:40 654 VAL-DE-MARNE FRA
19 SARDI Levente 1995 0:36:50 649 HONGRIE HUN
20 GRANDJEAN Nicolas 1995 0:37:10 622 AS GÉRARDMER NATATION FRA
21 TALTAUD Nicolas 1995 0:37:22 617 VAL-DE-MARNE FRA
22 BANASZAK Quentin 1994 0:37:37 610 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
23 PETINGA DE ALMEIDA João 1994 0:37:39 610 PORTUGAL POR
24 SZUJO Tibor 1995 0:37:83 590 HONGRIE HUN
25 SZEDER Tibor 1996 0:38:07 580 HONGRIE HUN
26 LOIRET Antoni 1996 0:38:24 573 AUBE FRA
27 PRUNEAU Robin 1995 0:39:14 535 VAL-DE-MARNE FRA
28 SMEJ Kévin 1995 0:39:37 525 SNS EPERNAY FRA
29 LEGOUT Antoine 1998 0:39:41 524 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
30 RATEAU Loan 1995 0:39:46 522 VAL-DE-MARNE FRA
31 SARAZIN Léo 1997 0:39:96 501 CN POISSY FRA
32 KOZHENKOV Roman 1998 0:40:29 488 RUSSIE RUS
33 WAUTHIER Dylan 1995 0:40:49 480 REIMS NATATION 89 FRA
34 BAKHMUTOV Denis 1996 0:40:63 475 RUSSIE RUS
35 ZAS Aubin 1996 0:41:69 435 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
36 BELHAMRI Nicolas 1997 0:42:02 422 REIMS NATATION 89 FRA
37 MORELLI Tanguy 1995 0:42:57 402 CN POISSY FRA
38 BILLY Anthony 1996 0:42:69 398 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
39 VOIGNIER Valentin 1996 0:43:36 375 ES THAON FRA
40 DEVOUDELLE Boris 1996 0:44:26 344 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
41 PINEAU Julien 1995 0:44:80 326 REIMS NATATION 89 FRA
42 WEBER Mathieu 1995 0:45:23 313 NC BOLOGNE FRA
43 GIARDELLI Lucas 1996 0:45:61 301 ES THAON FRA
44 LANCELOT Julien 1996 0:45:62 300 SNS EPERNAY FRA
45 SCHOMER Yann 1995 0:47:87 235 LUXEMBOURG LUX
46 POUJOIS William 1997 0:48:41 220 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
47 MENGUAL Théotime 1997 0:48:44 219 SNS EPERNAY FRA
48 COMIN Benjamin 1995 0:48:63 214 SNS EPERNAY FRA
49 VAYSSETTES Loïc 1997 0:48:93 207 CN POISSY FRA
50 FRANCOIS Cédric 1997 0:49:00 205 SNS EPERNAY FRA
51 BELHAJ Nabil 1997 0:50:79 162 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
52 ROCHA Maxence 1997 0:51:71 141 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
53 EL ABBADI Ossama 1997 0:53:91 98 CN POISSY FRA
54 DERVOGNE Aymeric 1997 0:55:70 69 HAUTE-MARNE FRA
55 BELKEBIR Lounès 1998 0:56:02 65 CN POISSY FRA
56 BIGARD Alexis 1996 1:03:26 2 NC BOLOGNE FRA
LES ORQUES CHAUMONTAIS