3ème Meeting Benjamins-Poussins

Compétition Régionale

SAINT-DIZIER

Du Samedi 29 Mars 2008 au Dimanche 30 Mars 2008

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VALVERDE TEIXEIRA Mocael 1994 0:59:21 981 PORTUGAL POR
2 ROUAULT Pierre 1995 1:00:42 943 CN POISSY FRA
3 HENNEQUIN Maxime 1995 1:00:43 943 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
4 IVANOV Sergey 1994 1:03:43 851 RUSSIE RUS
5 ROBINOT Vincent 1995 1:03:84 839 ES THAON FRA
6 LEGOUT Pierre 1996 1:03:94 836 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
7 KARTAMYSHEV Maxim 1996 1:04:88 809 RUSSIE RUS
8 PETINGA DE ALMEIDA João 1994 1:05:28 798 PORTUGAL POR
9 CARDEY Léo 1996 1:05:52 791 VAL-DE-MARNE FRA
10 LOVICHI Pierre 1995 1:05:61 788 VAL-DE-MARNE FRA
11 MANGER Raphaël 1995 1:06:09 775 VAL-DE-MARNE FRA
12 ALEXANDRE VICENTE André 1994 1:06:09 775 PORTUGAL POR
13 JACOBI Jordan 1995 1:07:17 744 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
14 BRUET Nathan 1995 1:08:00 722 AUBE FRA
15 COMBES Guillaume 1995 1:09:13 691 VAL-DE-MARNE FRA
16 MAGNIEN Jeremy 1995 1:09:23 689 ES THAON FRA
17 FICHET Pierre 1995 1:09:31 686 CN POISSY FRA
18 GRANDJEAN Nicolas 1995 1:09:44 683 AS GÉRARDMER NATATION FRA
19 SMEJ Kévin 1995 1:10:53 654 SNS EPERNAY FRA
20 RATEAU Loan 1995 1:10:61 652 VAL-DE-MARNE FRA
21 LO Gaëtan 1995 1:10:88 645 AUBE FRA
22 GABOLEIRO Filipe Alexandre 1996 1:10:89 645 PORTUGAL POR
23 SARDI Levente 1995 1:11:07 641 HONGRIE HUN
24 TALTAUD Nicolas 1995 1:11:12 639 VAL-DE-MARNE FRA
25 CLAUDE Geoffroy 1995 1:11:17 638 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
26 SZUJO Tibor 1995 1:11:44 631 HONGRIE HUN
27 BANASZAK Quentin 1994 1:12:10 614 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
28 WAUTHIER Dylan 1995 1:12:92 594 REIMS NATATION 89 FRA
29 GAYANT Brice 1995 1:13:09 590 VAL-DE-MARNE FRA
30 BESSIERE Pierre 1995 1:13:78 573 VAL-DE-MARNE FRA
31 SABHI Borhan 1996 1:14:14 564 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
32 CHANTREL Victor 1995 1:14:46 557 VAL-DE-MARNE FRA
33 COUSIN Clément 1995 1:14:75 550 SNS EPERNAY FRA
34 PETIT Eric 1995 1:15:50 532 SN RETHEL FRA
35 LOIRET Antoni 1996 1:15:80 525 AUBE FRA
36 ZAS Aubin 1996 1:16:21 515 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
37 LEGOUT Antoine 1998 1:16:51 509 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
38 SZEDER Tibor 1996 1:17:22 492 HONGRIE HUN
39 BERTHIER Lucas 1995 1:17:73 481 AUBE FRA
40 LANCELOT Julien 1996 1:18:27 469 SNS EPERNAY FRA
41 PERRIN Leo 1995 1:18:35 467 AUBE FRA
42 MALLET Gauthier 1995 1:18:79 458 CN SÉZANNE FRA
43 DEVOUDELLE Boris 1996 1:18:92 455 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
44 ZABE Karl 1995 1:19:09 451 ES THAON FRA
45 POUJOIS William 1997 1:19:15 450 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
46 PETIT Gaëtan 1996 1:19:64 440 CN SÉZANNE FRA
47 ROBERT Dylan 1996 1:19:73 438 AUBE FRA
48 SARAZIN Léo 1997 1:20:15 429 CN POISSY FRA
49 WOIRIN Louis 1996 1:20:23 427 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
50 COMIN Benjamin 1995 1:20:65 418 SNS EPERNAY FRA
51 GOULEY François 1995 1:21:00 411 AUBE FRA
52 BOIRARD Antoine 1996 1:21:08 409 AUBE FRA
53 KHALED AL-HIYASAT Youcef 1996 1:21:26 406 PORTUGAL POR
54 SOUSA MECA David 1996 1:21:30 405 PORTUGAL POR
55 BELHAMRI Nicolas 1997 1:21:47 402 REIMS NATATION 89 FRA
56 LANAVE Florent 1996 1:21:89 393 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
57 VILLEMIN Antonin 1996 1:23:19 367 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
58 MORELLE Emeric 1996 1:23:56 360 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
59 VOIGNIER Valentin 1996 1:23:73 357 ES THAON FRA
60 WALTZING Florian 1997 1:23:75 357 LUXEMBOURG LUX
61 KOZHENKOV Roman 1998 1:23:81 355 RUSSIE RUS
62 THIBAU MERENNE Théo 1996 1:24:74 338 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
63 VANBESIEN Antoine 1995 1:25:58 322 CN POISSY FRA
64 MORELLI Tanguy 1995 1:25:59 322 CN POISSY FRA
65 VAYSSETTES Loïc 1997 1:25:98 315 CN POISSY FRA
66 DARROQUY Romain 1995 1:26:04 314 SN RETHEL FRA
67 COURTILLIER Remi 1997 1:27:10 295 SNM BAR-SUR-AUBE FRA
68 LUQUET Louis 1996 1:27:12 295 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
69 ROCHA Maxence 1997 1:27:21 293 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
70 CHAPUIS Lucas 1996 1:27:43 290 REIMS NATATION 89 FRA
71 SCHOMER Yann 1995 1:27:69 285 LUXEMBOURG LUX
72 BELHAJ Nabil 1997 1:28:14 277 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
73 PETIT Romain 1997 1:29:39 257 REIMS NATATION 89 FRA
74 WEBER Mathieu 1995 1:29:49 255 NC BOLOGNE FRA
75 GODART Gaetano 1998 1:29:89 249 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
76 FRANCOIS Cédric 1997 1:30:04 246 SNS EPERNAY FRA
77 EL ABBADI Ossama 1997 1:33:13 200 CN POISSY FRA
78 GIARDELLI Lucas 1996 1:33:49 195 ES THAON FRA
79 VOIGNIER Julien 1997 1:33:58 193 ES THAON FRA
80 LOGETTE Henri 1998 1:33:83 190 HAUTE-MARNE FRA
81 BELKEBIR Lounès 1998 1:34:18 185 CN POISSY FRA
82 MENGUAL Théotime 1997 1:34:78 177 SNS EPERNAY FRA
83 DERVOGNE Aymeric 1997 1:38:97 125 HAUTE-MARNE FRA
84 GARSI Baptiste 1997 1:40:87 104 HAUTE-MARNE FRA
85 JEAUGEY Rémi 1997 1:46:06 57 HAUTE-MARNE FRA
86 BLANC Nicolas 1996 1:46:23 56 LES ORQUES CHAUMONT FRA
87 ALI-MOUSSA Moulay-Hassey 1997 1:47:12 50 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
88 BIGARD Alexis 1996 1:50:91 26 NC BOLOGNE FRA
LES ORQUES CHAUMONTAIS