Championnats Départementaux - HAUTE-MARNE

Compétition Départementale

CHAUMONT

Le Dimanche 18 Janvier 2009

Bassin de 25m

50 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VALLE Anaïs 1993 0:31:63 953 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA Dep
2 PLANCHAT Aurore 1993 0:32:05 928 LES ORQUES CHAUMONT FRA Dep
3 DE BEURMANN Nina 1996 0:32:39 908 NC BOLOGNE FRA
4 ROY Justine 1993 0:33:09 869 LES ORQUES CHAUMONT FRA Dep
5 GERDOLLE Maurane 1994 0:33:32 856 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA Dep
6 PLOFFOIN Lucrèce 1992 0:33:44 849 LES ORQUES CHAUMONT FRA
7 BLUMEREL Romy 1990 0:33:70 835 LANGRES NATATION 52 FRA
8 LEPOIX Elise 1993 0:33:94 822 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
9 CAPRETTI Mathilde 1996 0:33:95 821 LANGRES NATATION 52 FRA
10 PARMENTIER Alice 1993 0:34:13 811 LANGRES NATATION 52 FRA
11 PLA Aude 1993 0:34:79 776 LES ORQUES CHAUMONT FRA
12 PERUZOTTI Emilie 1996 0:34:90 770 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
13 RAKOTONDRABE Marina 1994 0:35:16 756 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
14 BURNEL Juliette 1995 0:35:20 754 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
15 POTELOIN Marine 1995 0:35:82 722 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
16 BEGEL Émilie 1993 0:35:90 718 LANGRES NATATION 52 FRA
17 LACHAUD Oriane 1990 0:35:95 715 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
18 LACROIX Amandine 1996 0:36:28 699 NC BOLOGNE FRA
19 VANNEROT Marie 1995 0:36:55 685 LANGRES NATATION 52 FRA
20 COUTURIER Justine 1993 0:36:59 683 LANGRES NATATION 52 FRA
21 CARIELLO-NAMIN Tiphaine 1995 0:36:71 677 NC BOLOGNE FRA
22 HUGUENEL Hélène 1993 0:36:75 675 LES ORQUES CHAUMONT FRA
23 DEPERNET Lucile 1997 0:36:82 672 LES ORQUES CHAUMONT FRA
24 VOIRIN Manon 1995 0:37:24 651 LES ORQUES CHAUMONT FRA
25 BANASZAK Loreen 1992 0:37:97 616 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
26 BRUNE Clélia 1999 0:38:57 588 LANGRES NATATION 52 FRA
27 PASQUIER Elodie 1995 0:38:82 577 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
28 GERDOLLE Grace 1991 0:39:11 563 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
29 VERDUN Mathilde 1993 0:39:95 526 LES ORQUES CHAUMONT FRA
30 MARTIN Ophélie 1997 0:40:30 511 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
31 BUCH Camille 1996 0:40:35 509 LES ORQUES CHAUMONT FRA
32 CHARPENTIER Laura 1994 0:40:55 500 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
33 PLANCHAT Adèle 1996 0:40:55 500 LES ORQUES CHAUMONT FRA
34 REMENANT Prescillia 1993 0:41:85 446 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
35 JEAUGEY Noémie 1996 0:41:94 443 LANGRES NATATION 52 FRA
36 PASQUIER Emilie 1998 0:42:32 427 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
37 MERLE Coline 1997 0:42:56 418 NC BOLOGNE FRA
38 CARIELLO-NAMIN Fiona 1997 0:42:57 418 NC BOLOGNE FRA
39 GOUVERNEUR Elodie 1996 0:42:72 412 LANGRES NATATION 52 FRA
40 PIERRISNARD Caroline 1998 0:43:43 385 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
41 PASQUIER Céline 1998 0:44:09 361 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
42 NAITAMER Lina 1996 0:44:19 357 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
43 LIOTTA Julia 1998 0:45:64 307 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
44 HERBACH Irina 1997 0:47:84 238 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
45 DUCLOS Janis 1997 0:48:02 232 NC BOLOGNE FRA
46 VINCENT Coralie 1997 0:49:21 199 NC BOLOGNE FRA
47 VALLE Elisa 1998 0:51:25 148 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
LES ORQUES CHAUMONTAIS