Meeting de Sprint Avenirs et plus

Compétition Départementale

SAINT-DIZIER

Le Samedi 20 Janvier 2018

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIERSON Nicolas 2002 0:27:66 0 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
2 GALLOIS Clément 2002 0:27:78 0 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
3 GANTHIER Tom 2004 0:28:33 0 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
4 MONNIN Lucas 2000 0:28:37 0 BAR NATATION TRIATHLON CLUB FRA
5 GUYOT Antoine 2000 0:28:68 0 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
6 MERLE Melvin 2000 0:28:89 0 LES ORQUES CHAUMONT FRA
7 JABOULAY Yann-Gaël 1985 0:28:90 0 LANGRES NATATION 52 FRA
8 ROYER Stéphane 1981 0:29:06 0 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
9 ARCICASA Antoine 2000 0:29:38 0 BAR NATATION TRIATHLON CLUB FRA
10 MAES Lucas 2001 0:29:44 0 LES ORQUES CHAUMONT FRA
11 PINTAT Julien 2000 0:29:68 0 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
12 LIEGEY Martin 2003 0:29:71 0 LANGRES NATATION 52 FRA
13 DUCAROIS Kevin 2000 0:29:96 0 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
14 HUARD Julien 2000 0:30:29 0 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
15 MAES Tristan 2005 0:30:43 0 LES ORQUES CHAUMONT FRA
16 CORNUEL Germain 2001 0:30:53 0 LANGRES NATATION 52 FRA
17 CHAGNET Maxime 2002 0:30:53 0 LES ORQUES CHAUMONT FRA
18 MORGENTHALER Sebastian 2004 0:30:60 0 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
19 GUERDNER Evan 2003 0:32:10 0 LANGRES NATATION 52 FRA
20 THARIN Hugo 2002 0:32:17 0 BAR NATATION TRIATHLON CLUB FRA
21 THOMAS Paul 2005 0:32:26 0 BAR NATATION TRIATHLON CLUB FRA
22 JORE Jeremie 2004 0:32:65 0 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
23 COUPAS Arthur 2002 0:32:71 0 LANGRES NATATION 52 FRA
24 METAIS Bastien 1994 0:32:98 0 LES ORQUES CHAUMONT FRA
25 DORLET Nathan 2001 0:33:07 0 LES ORQUES CHAUMONT FRA
26 CHESNEAU Thomas 2004 0:33:12 0 LES ORQUES CHAUMONT FRA
27 FRANCOIS Aurelien 2003 0:33:51 0 LANGRES NATATION 52 FRA
28 DORLET Guillaume 2005 0:33:57 0 LES ORQUES CHAUMONT FRA
29 PARIZOT Luan 2004 0:35:18 0 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
30 LAPRUN Thibaud 2004 0:35:38 0 LANGRES NATATION 52 FRA
31 LENZU Lenny 2006 0:35:70 0 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
32 CLERC Edgar 2004 0:36:06 0 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
33 MUGNIER Leny 2004 0:36:38 0 LES ORQUES CHAUMONT FRA
34 CHESNEAU Damien 2006 0:37:22 0 LES ORQUES CHAUMONT FRA
35 ESCUDIER Martin 2004 0:38:09 0 LANGRES NATATION 52 FRA
36 DESCATOIRE Romain 2006 0:39:04 0 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
37 CAUSSIN Elouan 2007 0:39:05 0 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
38 MULLER Célestin 2005 0:39:51 0 LES ORQUES CHAUMONT FRA
39 PERROT Maé 2007 0:39:93 0 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
40 PARIZOT Tao 2005 0:41:66 0 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
41 CAZIN Corentin 2007 0:43:36 0 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
42 BARREIRA DO CARMO Tao 2007 0:46:26 0 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
43 POITEL Maxime 2008 0:48:96 0 BAR NATATION TRIATHLON CLUB FRA
44 ESCUDIER Thibault 2007 0:55:63 0 LANGRES NATATION 52 FRA
LES ORQUES CHAUMONTAIS