Circuit Régional [1] - Champagne-Ardenne

Compétition Régionale

SAINT-DIZIER

Du Samedi 15 Janvier 2005 au Dimanche 16 Janvier 2005

Bassin de 25m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CRUCIANI Emilien 1989 1:12:54 1025 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
2 HERMAND Thomas 1990 1:13:24 1007 CO ST-DIZIER NATATION FRA
3 NEPPER Axel 1986 1:13:32 1005 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
4 CLAUDON Guillaume 1987 1:14:37 979 NC BOLOGNE FRA
5 ADOUM Nicolas 1983 1:14:57 974 REIMS NATATION 89 FRA
6 OUDIN Jérôme 1984 1:14:66 971 REIMS NATATION 89 FRA
7 ROYER Stéphane 1981 1:15:64 947 CO ST-DIZIER NATATION FRA
8 HADJ TAYEB Krim 1987 1:15:72 945 CO ST-DIZIER NATATION FRA
9 VERRAUX Maxence 1989 1:16:24 933 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
10 BOURGEOIS Adrien 1988 1:16:35 930 CO ST-DIZIER NATATION FRA
11 VIEVILLE Pierre 1980 1:16:80 919 SNM BAR-SUR-AUBE FRA
12 COUTEAU Jean-Baptiste 1987 1:17:26 908 CN SÉZANNE FRA
13 BOURLON Christophe 1990 1:18:00 890 CO ST-DIZIER NATATION FRA
14 DHAUSSY Adrien 1987 1:18:48 879 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
15 CARLIER Aurélien 1987 1:18:58 877 SNS EPERNAY FRA
16 CALA Romain 1990 1:18:69 874 CO ST-DIZIER NATATION FRA
17 VALADIER Christophe 1979 1:18:96 868 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
18 CANON Aurélien 1991 1:19:97 844 ARM Natation FRA
19 VILLEFRANCHE Luc 1987 1:20:38 835 CN SÉZANNE FRA
20 FAYS Jean-Christophe 1990 1:20:71 827 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
21 NOLOT Vincent 1987 1:21:27 814 LES ORQUES CHAUMONT FRA
22 LESAGE Gauthier 1987 1:21:28 814 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
23 WIART Nicolas 1987 1:21:46 810 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
24 NGUYEN Anthony 1988 1:22:41 789 TROYES ON FRA
25 BARITUSSIO Loïc 1988 1:23:02 775 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
26 BAHOUS Ismaël 1991 1:23:77 759 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
27 HOURLIER Maxime 1988 1:24:14 751 SN RETHEL FRA
28 GOMES Julien 1986 1:24:71 738 CN SÉZANNE FRA
29 GOBIN Pierrick 1990 1:25:55 720 SNS EPERNAY FRA
30 HURBAIN Anthony 1991 1:25:94 712 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
31 GROTTA David 1986 1:26:35 703 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
32 COURBET Florian 1989 1:26:85 693 SN RETHEL FRA
33 EYMANN Benjamin 1989 1:26:90 692 LES ORQUES CHAUMONT FRA
34 GIL Florent 1991 1:27:86 672 SNM BAR-SUR-AUBE FRA
35 SCHIERY Alexandre 1991 1:29:54 638 CN SÉZANNE FRA
36 NOURDIN Lucas 1991 1:29:69 635 REIMS NATATION 89 FRA
37 BATY Maxime 1991 1:29:72 634 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
38 MABILLON Jimmy 1990 1:29:75 633 SN SEDAN FRA
39 CLAUDE Alexis 1991 1:29:85 631 CO ST-DIZIER NATATION FRA
40 VIGNON Lucas 1989 1:30:64 616 SN RETHEL FRA
41 VANNESTE Luc 1991 1:31:69 595 NC BOLOGNE FRA
42 SIMOUTRE Nicolas 1989 1:32:36 582 ESP NOGENT ROMILLY FRA
LES ORQUES CHAUMONTAIS