Meeting Régional - Champagne-Ardenne (1)

Compétition Régionale

TROYES

Du Samedi 15 Juin 2002 au Dimanche 16 Juin 2002

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BENIGNI Charlotte 1986 2:16:31 684 CO ST-DIZIER NATATION FRA
2 NEUFCOEUR Charlène 1986 2:18:13 662 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
3 PRINCE Delphine 1983 2:18:80 653 CO ST-DIZIER NATATION FRA
4 MONOT Stéphanie 1983 2:23:91 596 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
5 KINGONZI Yolène 1983 2:27:20 563 CO ST-DIZIER NATATION FRA
6 WACKERS Julie 1988 2:29:29 544 SNS EPERNAY FRA
7 BOUHERET Coralie 1987 2:29:40 543 TROYES ON FRA
8 DAUPHIN Marion 1985 2:30:17 536 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KUMPS Aurore 1986 2:26:13 574 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
2 CUIF Lucile 1989 2:29:85 539 REIMS NATATION 89 FRA
3 SARRE Alexane 1987 2:31:48 524 REIMS NATATION 89 FRA
4 MATTANA Aurélie 1983 2:31:94 520 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
5 LE ROUX Céline 1986 2:33:56 506 CN SÉZANNE FRA
6 DEHAN Aliénor 1988 2:33:72 505 CN SÉZANNE FRA
7 JEAN Carole-Anne 1988 2:35:58 490 REIMS NATATION 89 FRA
8 ALBERT Adrianne 1988 2:37:02 478 TROYES ON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NEUFCOEUR Charlène 1986 2:22:88 607 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
2 MONOT Stéphanie 1983 2:23:82 597 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
3 BENIGNI Charlotte 1986 2:26:06 574 CO ST-DIZIER NATATION FRA
4 DAUPHIN Marion 1985 2:28:31 553 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT FRA
5 BOUHERET Coralie 1987 2:28:35 552 TROYES ON FRA
6 KINGONZI Yolène 1983 2:28:40 552 CO ST-DIZIER NATATION FRA
7 WACKERS Julie 1988 2:28:99 546 SNS EPERNAY FRA
8 PRINCE Delphine 1983 2:30:05 537 CO ST-DIZIER NATATION FRA
9 KUMPS Aurore 1986 2:30:62 532 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
10 CUIF Lucile 1989 2:32:07 519 REIMS NATATION 89 FRA
11 SARRE Alexane 1987 2:33:83 504 REIMS NATATION 89 FRA
12 MATTANA Aurélie 1983 2:34:05 502 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
13 ALBERT Adrianne 1988 2:34:42 499 TROYES ON FRA
14 JEAN Carole-Anne 1988 2:37:13 477 REIMS NATATION 89 FRA
15 LE ROUX Céline 1986 2:37:48 475 CN SÉZANNE FRA
16 DEHAN Aliénor 1988 2:37:70 473 CN SÉZANNE FRA
17 DOMANGE Anne-Flore 1986 2:38:80 465 SN RETHEL FRA
18 MENUT Céline 1990 2:39:28 461 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
19 BELLANGER Manon 1989 2:39:51 459 SN SEDAN FRA
20 VILLEGAS Lolita 1988 2:40:43 453 CO ST-DIZIER NATATION FRA
21 SCHMITT Audrey 1987 2:41:10 448 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
22 DARRAS Océane 1989 2:41:88 442 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
23 GOUAILLE Emeline 1987 2:42:32 439 TROYES ON FRA
24 GAILLARD Estelle 1988 2:42:50 438 CO ST-DIZIER NATATION FRA
25 DROUILLY Amélie 1986 2:43:75 429 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT FRA
26 VICENZI Oriane 1987 2:44:92 421 REIMS NATATION 89 FRA
27 JOUAN Adélaïde 1988 2:48:19 399 CN SÉZANNE FRA
28 LARCHE Marine 1990 2:48:28 399 ROMILLY SPORTS 10 FRA
29 SARRE Cassandre 1990 2:49:60 390 REIMS NATATION 89 FRA
30 COTTY Ophelie 1990 2:51:11 381 CN SÉZANNE FRA
31 SPAGNESI Cécile 1986 2:54:63 360 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT FRA
32 COLTEL MAINGONAT Astrid 1989 2:55:06 357 SNS EPERNAY FRA
33 DESTREMONT Malorie 1989 2:55:16 357 CN VOUZIERS FRA
34 SOGNY Marjorie 1990 2:55:17 357 CN VOUZIERS FRA
35 VIDAL Sandrine 1989 2:55:54 355 REIMS NATATION 89 FRA
36 COURJAN Laurie 1990 2:55:97 352 CN SÉZANNE FRA
37 DOCQUIN Alice 1990 2:57:03 346 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
38 FOUROT Barbara 1989 2:57:29 345 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
39 BOURGEOIS Emmanuelle 1989 2:57:70 342 CN VOUZIERS FRA
40 HUBER Tiffany 1989 2:58:72 337 CN SÉZANNE FRA
41 WOTASEK Mélanie 1990 2:59:26 334 CN SÉZANNE FRA
42 KEISER Leslie 1992 3:01:84 320 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
43 ANDRE Pauline 1991 3:09:45 282 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
LES ORQUES CHAUMONTAIS