Journée d'Animation

Compétition Départementale

CHAUMONT

Le Dimanche 04 Fevrier 2024

Bassin de 25m

800 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FONTANA Marco 2007 10:07:85 802 LANGRES NATATION 52 FRA
2 BENAISSA Emyne 2008 10:31:34 723 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
3 JABOULAY Yann-Gaël 1985 10:36:53 706 LANGRES NATATION 52 FRA
4 SEMELET Anthony 2007 11:07:13 610 LANGRES NATATION 52 FRA
5 BOUTAYEBA Yessine 2008 11:15:85 584 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
6 BOULANGER Hugo 2010 11:21:62 567 LANGRES NATATION 52 FRA
7 VAISSIERE Uldrick 2008 11:21:65 567 LANGRES NATATION 52 FRA
8 LHUILLIER Tom 2010 11:21:70 567 LANGRES NATATION 52 FRA
9 LESOEUR Corentin 2008 11:24:72 558 LANGRES NATATION 52 FRA
10 CORNUEL Marceau 2009 11:36:78 524 LANGRES NATATION 52 FRA
11 MOREAU Kilian 2010 12:02:98 453 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
12 TODARO Timéo 2012 12:05:57 447 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
13 HUENS Gabin 2009 12:29:69 387 LANGRES NATATION 52 FRA
14 GARDETTE Valentin 2006 13:00:93 315 LANGRES NATATION 52 FRA
15 NOIROT Clément 2010 13:22:46 270 LES ORQUES CHAUMONT FRA
16 VIPREY Lorys 2010 14:08:54 186 LANGRES NATATION 52 FRA
17 MASSON Rémy 2009 14:23:62 162 LES ORQUES CHAUMONT FRA
LES ORQUES CHAUMONTAIS