Meeting de Châlons en Champagne

Compétition Régionale

CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Du Samedi 07 Fevrier 2015 au Dimanche 08 Fevrier 2015

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ERBA Benjamin 1994 1:10:46 1078 SN SEDAN FRA
2 SADAOUI Adrien 1999 1:14:00 988 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
3 BERNARDOT Maxence 1999 1:14:09 986 TROYES ON FRA
4 MALLET Gauthier 1995 1:14:31 980 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
5 SESSIECQ Alexandre 1990 1:14:33 980 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
6 BIGORGNE Lucas 1997 1:15:37 954 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
7 ROCHA Maxence 1997 1:17:06 913 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
8 FIEVET Brian 1992 1:17:46 903 TROYES ON FRA
9 ARTHUR-XAVIER Emilien 1999 1:17:71 897 REIMS NATATION 89 FRA
10 GRANDJEAN Meven 2000 1:18:02 890 CN VOUZIERS FRA
11 LISACK Léon 1997 1:21:07 819 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
12 MERCIER Jean-Christophe 1999 1:21:34 813 CN VOUZIERS FRA
13 WOIRIN Louis 1996 1:22:55 786 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
14 RIVIERE Antoine 2001 1:23:93 755 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
15 MAES Robin 1999 1:24:71 738 LES ORQUES CHAUMONT FRA
16 MATHIS Guillaume 1998 1:25:38 724 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
17 BEAU Adrien 2000 1:26:42 702 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
18 COCQUET Léo 1999 1:27:24 685 TROYES ON FRA
19 PELICAN Florian 1999 1:27:30 683 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
20 VIGNOT Donatien 1999 1:28:96 649 CN SÉZANNE FRA
21 FIORINA Alexandre 2001 1:30:26 623 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
22 DE FIGUEIREDO Emilien 1999 1:30:44 620 ESP NOGENT ROMILLY FRA
23 BOURGOIN Raphaël 1983 1:31:72 594 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
24 GUERARD Théo 2001 1:32:28 584 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
25 BERQUET Romain 2001 1:35:23 528 REIMS NATATION 89 FRA
26 MERLE Melvin 2000 1:35:96 515 LES ORQUES CHAUMONT FRA
27 MONTET Ludwig 1984 1:36:11 512 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
28 HENCK Theo 2001 1:38:55 469 CN SÉZANNE FRA
29 LEHEUTRE Jacques 2001 1:39:41 455 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
30 ROY Antoine 2001 1:40:87 430 CN VOUZIERS FRA
31 MAES Lucas 2001 1:41:36 422 LES ORQUES CHAUMONT FRA
32 BERNARD Romaric 2002 1:42:47 404 CN VOUZIERS FRA
33 HARSIGNY Lucas 2000 1:48:57 313 CN SÉZANNE FRA
34 SUQUET Corentin 2002 1:50:66 284 CN VOUZIERS FRA
LES ORQUES CHAUMONTAIS