Meeting de Châlons en Champagne

Compétition Régionale

CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Du Samedi 07 Fevrier 2015 au Dimanche 08 Fevrier 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FIEVET Brian 1992 0:24:53 1163 TROYES ON FRA
2 RIHOUX Charles 1998 0:25:08 1124 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
3 KOCHEL Théo 1994 0:25:52 1093 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
4 VAULON Jérémy 1991 0:25:55 1091 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
5 VAYSSE Nathan 1998 0:26:60 1019 CN SÉZANNE FRA
6 DELCROIX Guillaume 1998 0:26:74 1010 SNS EPERNAY FRA
7 ARTHUR-XAVIER Emilien 1999 0:26:89 1000 REIMS NATATION 89 FRA
8 YOKOYAMA Kentaro 2000 0:26:95 996 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
9 GRANGER Jeremy 1993 0:27:06 989 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
10 MALLET Gauthier 1995 0:27:27 975 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
11 WASSELIN Thomas 1998 0:27:30 973 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
12 ROCHA Maxence 1997 0:27:32 972 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
13 SESSIECQ Alexandre 1990 0:27:57 955 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
14 PROST Clement 1998 0:27:74 944 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
15 MOUILLEY Alexandre 2001 0:27:77 942 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
16 TUYSUZIAN Louis 1998 0:27:85 937 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
17 BOURET Theodore 2000 0:27:88 935 SN SEDAN FRA
18 BIGORGNE Lucas 1997 0:27:88 935 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
19 CANIVET Ambroise 2001 0:27:91 933 REIMS AVENIR NATATION FRA
20 LANAVE Florent 1996 0:28:03 926 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
21 MARTEL Hugo 1999 0:28:09 922 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
22 MATZ Vincent 1995 0:28:14 919 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
23 WOIRIN Louis 1996 0:28:22 914 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
24 BEAU Adrien 2000 0:28:36 905 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
25 PAINDAVOINE Alexandre 1998 0:28:75 880 CN SÉZANNE FRA
26 MAES Robin 1999 0:28:76 880 LES ORQUES CHAUMONT FRA
27 HENNETIER Yvain 2001 0:29:09 859 REIMS AVENIR NATATION FRA
28 COCQUET Léo 1999 0:29:15 856 TROYES ON FRA
29 MOCQUARD Etienne 1998 0:29:21 852 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
30 REIMEL Thibaut 2000 0:29:32 845 TROYES ON FRA
31 ROBERT Dylan 1996 0:29:45 837 ESP NOGENT ROMILLY FRA
32 BAUDOUX Duncan 1999 0:29:55 831 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
33 COLLIN Aristide 1999 0:29:63 826 LES ORQUES CHAUMONT FRA
34 LESEUR Raphael 1994 0:29:74 820 LES ORQUES CHAUMONT FRA
35 MAHMANDAR Rémy 2001 0:29:83 814 TROYES ON FRA
36 PELICAN Florian 1999 0:29:90 810 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
37 LISACK Léon 1997 0:29:99 805 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
38 LAHEURTE Benjamin 1998 0:30:10 798 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
39 ORTILLON Flavian 1997 0:30:50 775 SN SEDAN FRA
40 MORESSEE Dylan 1999 0:30:54 772 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
41 DUQUESNOY Titouan 1998 0:30:58 770 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
42 MATHIS Guillaume 1998 0:30:89 752 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
43 GROSSELIN Pierre-Antoine 1998 0:30:94 749 CN VOUZIERS FRA
44 BOULANGER Emilien 2000 0:31:11 739 SNS EPERNAY FRA
45 FIORINA Alexandre 2001 0:31:78 702 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
46 STEILEN Kylian 2000 0:31:91 694 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
47 BOURGOIN Raphaël 1983 0:32:06 686 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
48 LACROIX Matthieu 1999 0:32:16 681 LES ORQUES CHAUMONT FRA
49 LHOTTE Xavier 1997 0:32:28 674 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
50 GUERARD Théo 2001 0:32:40 668 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
51 VIGNOT Donatien 1999 0:32:51 662 CN SÉZANNE FRA
52 COLLING Théo 1999 0:32:64 655 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
53 DE FIGUEIREDO Emilien 1999 0:32:70 651 ESP NOGENT ROMILLY FRA
54 MONTET Ludwig 1984 0:32:81 645 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
55 AGNUS David 1999 0:32:87 642 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
56 MERLE Melvin 2000 0:32:96 638 LES ORQUES CHAUMONT FRA
57 ROY Antoine 2001 0:33:61 604 CN VOUZIERS FRA
58 LEHEUTRE Jacques 2001 0:33:80 594 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
59 JULLIARD Benjamin 2001 0:33:96 586 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
60 MAES Lucas 2001 0:34:67 550 LES ORQUES CHAUMONT FRA
61 PRIMAUX Mathieu 2001 0:34:91 538 REIMS AVENIR NATATION FRA
62 HARSIGNY Lucas 2000 0:35:15 527 CN SÉZANNE FRA
63 HENCK Theo 2001 0:35:45 512 CN SÉZANNE FRA
64 BERNARD Romaric 2002 0:35:95 489 CN VOUZIERS FRA
65 SUQUET Corentin 2002 0:37:46 421 CN VOUZIERS FRA
LES ORQUES CHAUMONTAIS