Meeting de l'Aube

Compétition Régionale

TROYES

Le Mercredi 01 Mai 2013

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TURMEL Alicia 2000 1:03:72 1068 LUXEMBOURG LUX
2 VIET Julie 1998 1:06:83 976 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
3 PAULET Mathilde 1998 1:07:03 970 SENS NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
4 PRETOT Audrey 1995 1:07:79 948 TROYES ON FRA Dep
5 BERTELOODT Elodie 1996 1:09:20 908 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA Dep
6 GERARD Flore 1999 1:09:34 904 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
7 MERCIER Amandine 1997 1:10:82 863 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA Dep
8 BESNIER Alicia 1999 1:10:89 861 PROVINS NATATION FRA Reg
9 COROUGE Maëva 1996 1:11:11 855 SENS NATATION FRA Dep
10 LECOQ Frédérique 1976 1:11:13 855 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
11 GARCIA Elanore 2000 1:11:40 848 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
12 VAUDOIS Chloé 1998 1:12:09 829 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA Dep
13 VOIRIN Manon 1995 1:13:38 795 LES ORQUES CHAUMONT FRA
14 GOUVERNEUR Elodie 1996 1:14:15 775 LANGRES NATATION 52 FRA
15 ANDRE Pauline 1999 1:14:21 773 TROYES CHAPELLE NATATION FRA Dep
16 PLOFFOIN Lucrèce 1992 1:14:23 773 LES ORQUES CHAUMONT FRA
17 MERLE Coline 1997 1:14:42 768 LES ORQUES CHAUMONT FRA
18 BRUET Loréane 1997 1:14:62 763 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
19 GUILEVERT Manon 1999 1:14:74 760 ESP NOGENT ROMILLY FRA Dep
20 PIERRISNARD Caroline 1998 1:15:01 753 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
21 MULLER Mathilde 1999 1:15:64 737 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
22 COANUS Camille 1998 1:15:90 730 ESP NOGENT ROMILLY FRA
23 BERTELOODT Julie 1997 1:16:09 725 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
24 LEJEUNE Cécile 1998 1:16:16 724 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
25 DUQUESNOY Sara 1995 1:16:97 703 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
26 FONTAINE Elise 2000 1:17:17 699 REIMS AVENIR NATATION FRA
27 DEMARTELAERE Marie 1998 1:18:26 672 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
28 GUIDEZ Charlène 1998 1:19:42 644 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
29 COUDRAIS Esmeralda 1998 1:20:00 631 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
30 ROUX Sarah 1997 1:20:52 619 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
31 VOIRIN Adele 2000 1:20:65 616 LES ORQUES CHAUMONT FRA
32 DEL PIN Trescillia 2001 1:20:78 613 REIMS AVENIR NATATION FRA
33 GUENOUN Eve 1997 1:21:35 600 TROYES ON FRA
34 RACHEZ Gabrielle 2002 1:21:70 592 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
35 LAMOUCHE Sindy 1984 1:21:78 590 REIMS AVENIR NATATION FRA
36 BESANCENOT Clara 2001 1:21:96 586 LANGRES NATATION 52 FRA
37 CHENOUFI Sonia 2000 1:22:11 582 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
38 CARIELLO-NAMIN Tiphaine 1995 1:22:20 580 NC BOLOGNE FRA
39 MENGOU Clara 1998 1:22:36 577 TROYES ON FRA
40 MOUALLEM Laura 1997 1:22:85 566 LANGRES NATATION 52 FRA
41 ROUSSEL Helena 2001 1:23:26 557 LANGRES NATATION 52 FRA
42 GODIN Charline 1999 1:23:58 550 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
43 REGHEM Lucie 1996 1:23:61 549 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
44 GUILLAUME Pauline 1994 1:23:71 547 REIMS AVENIR NATATION FRA
45 MELIS Alison 2000 1:23:81 545 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
46 PASQUIER Céline 1998 1:23:90 543 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
47 ROUGETET Lucie 2000 1:24:41 532 LANGRES NATATION 52 FRA
48 TISSERAND Coline 1999 1:24:70 526 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
49 BRIQUET Margaux 1998 1:25:31 513 ESP NOGENT ROMILLY FRA
50 GILLES Maeva 1999 1:25:91 500 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
51 RICHTER Loïs 1997 1:26:27 493 TROYES ON FRA
52 DEMARTELAERE Valentine 2000 1:26:50 488 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
53 DA CONCEICAO Carole 1969 1:27:09 476 REIMS AVENIR NATATION FRA
54 MARCHAND Sofia 2002 1:27:24 473 PROVINS NATATION FRA
55 DOMMANGET Lucine 2001 1:28:12 455 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
56 SAVARY Coralie 1999 1:28:37 450 ESP NOGENT ROMILLY FRA
57 COLAS Loéva 2002 1:29:13 436 TROYES ON FRA
58 LEROY Sharleen 1999 1:29:53 428 PROVINS NATATION FRA
59 CHENOUFI Sabrinel 2001 1:30:07 417 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
60 PASQUIER Elodie 1995 1:30:28 413 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
61 CARIELLO-NAMIN Fiona 1997 1:31:41 392 NC BOLOGNE FRA
62 JARFAUT Laura 1999 1:32:82 367 TROYES ON FRA
63 GODART Séléna 2003 1:34:33 340 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
64 THOMAS Laëtitia 2001 1:34:58 336 NC BOLOGNE FRA
65 SFILIGOI Jeanne 2003 1:34:83 332 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
66 CRAVE Léa 2000 1:35:02 329 LANGRES NATATION 52 FRA
67 HERRMANN Elsa 1999 1:37:62 286 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
68 PACKO Eva 1999 1:37:82 283 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
69 BESNIER Sarah 2003 1:40:05 249 PROVINS NATATION FRA
70 SALOMON-PAUFERT Françoise 1955 1:41:27 232 LANGRES NATATION 52 FRA
71 DEVIGNON-SEGUIN Marie-Line 1961 1:41:41 230 TROYES ON FRA
72 COURDAVAULT Agathe 2002 1:42:15 219 TROYES ON FRA
73 HINSCHBERGER Stecy 2002 1:42:99 208 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
74 SAVARY Amelya 2002 1:44:43 189 ESP NOGENT ROMILLY FRA
75 TONNER Lorine 2001 1:44:51 188 NC BOLOGNE FRA
76 GAGNAUX Aliénor 2002 1:45:77 172 TROYES ON FRA
77 GRANDCLAUDE Lou-Ann 2002 1:46:00 170 TROYES ON FRA
78 GUILEVERT Emma 2004 1:55:86 71 ESP NOGENT ROMILLY FRA
79 CHATELAIN Lucie 1999 1:56:11 69 NC BOLOGNE FRA
80 GOFFART Lison 2002 2:00:07 42 TROYES ON FRA
81 LECHABLE Loganne 2002 2:12:24 1 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
82 SION Béatrice 2002 2:16:19 1 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
83 ROTH Morgane 1998 2:18:52 1 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
84 TROESTLER Chantal 1961 2:31:72 1 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
LES ORQUES CHAUMONTAIS