Meeting de l'Aube

Compétition Régionale

TROYES

Le Mercredi 01 Mai 2013

Bassin de 50m

50 Dos Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TURMEL Alicia 2000 0:32:38 1167 LUXEMBOURG LUX
2 GERARD Flore 1999 0:35:05 1015 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
3 LACROIX Amandine 1996 0:36:44 940 LES ORQUES CHAUMONT FRA Dep
4 BERNARDOT Celia 1999 0:36:97 912 TROYES ON FRA Reg
5 BAUDART Clotilde 2000 0:37:21 899 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
6 DA SILVA Anne-Sophie 2000 0:37:90 864 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
7 GARCIA Elanore 2000 0:38:66 826 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
8 COANUS Camille 1998 0:38:98 810 ESP NOGENT ROMILLY FRA
9 GRANDJEAN Juline 2001 0:39:09 805 TROYES ON FRA
10 VALLOIS Alexandra 1998 0:39:11 804 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
11 SEIGNEUR Anna 1999 0:39:28 796 TROYES CHAPELLE NATATION FRA Dep
12 ANDRE Pauline 1999 0:39:41 789 TROYES CHAPELLE NATATION FRA Dep
13 COLINET Adeline 1993 0:39:47 786 TROYES ON FRA
14 ZOUAIED Inès 2001 0:39:81 770 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
15 SAVARY Coralie 1999 0:40:08 757 ESP NOGENT ROMILLY FRA
16 MARCHAND Sofia 2002 0:40:51 737 PROVINS NATATION FRA
17 REMY Elora 2000 0:40:81 723 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
18 GRANDJEAN Soline 2002 0:42:66 640 TROYES ON FRA
19 GUILLAUME Pauline 1994 0:42:96 627 REIMS AVENIR NATATION FRA
20 GUIDEZ Charlène 1998 0:43:34 611 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
21 TISSERAND Coline 1999 0:43:48 605 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
22 DOMMANGET Lucine 2001 0:43:62 599 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
23 PASQUIER Elodie 1995 0:44:87 547 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
24 CHENOUFI Sabrinel 2001 0:45:38 527 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
25 DEMARTELAERE Valentine 2000 0:45:41 526 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
26 GODART Séléna 2003 0:45:45 524 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
27 LEROY Sharleen 1999 0:45:50 522 PROVINS NATATION FRA
28 HERRMANN Elsa 1999 0:45:91 506 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
29 REMY Jenny 1990 0:46:32 490 REIMS AVENIR NATATION FRA
30 GAGNAUX Aliénor 2002 0:46:81 472 TROYES ON FRA
31 BESNIER Sarah 2003 0:47:19 458 PROVINS NATATION FRA
32 GRANDCLAUDE Alexia 2000 0:47:35 452 TROYES ON FRA
33 LAMARKBI Sarah 2001 0:47:69 439 SENS NATATION FRA
34 COLAS Loéva 2002 0:48:07 426 TROYES ON FRA
35 FAYE Pauline 2001 0:48:13 424 SENS NATATION FRA
36 COURDAVAULT Agathe 2002 0:49:78 367 TROYES ON FRA
37 SAVARY Amelya 2002 0:50:54 342 ESP NOGENT ROMILLY FRA
38 BERTRAND Louise 2000 0:51:49 313 REIMS AVENIR NATATION FRA
39 PACKO Eva 1999 0:55:16 211 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
40 CARIELLO-NAMIN Amarige 2002 0:56:70 174 NC BOLOGNE FRA
41 GUILEVERT Emma 2004 0:58:35 139 ESP NOGENT ROMILLY FRA
42 GUILLAUME Chloé 2003 1:01:80 77 NC BOLOGNE FRA
43 ROTH Morgane 1998 1:04:97 37 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
44 AMIOT Valentine 2001 1:05:21 34 NC BOLOGNE FRA
45 RALLET Manon 2002 1:06:73 21 NC BOLOGNE FRA
46 SION Béatrice 2002 1:08:10 11 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
47 LECHABLE Loganne 2002 1:09:89 3 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
48 CUMONT Heloise 2003 1:13:27 1 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
49 FLAMERION Amélie 2002 1:16:98 1 NC BOLOGNE FRA
50 TROESTLER Chantal 1961 1:17:45 1 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
51 GARNIER Margaux 2002 1:18:48 1 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
52 REMY Veronique 1961 1:20:78 1 REIMS AVENIR NATATION FRA
LES ORQUES CHAUMONTAIS