Challenge Régional

Compétition Régionale

TROYES

Le Dimanche 15 Avril 2012

Bassin de 25m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAPPUT Elodie 1990 1:06:28 992 CN SÉZANNE FRA Dep meet_dep_qual
2 GUENIOT Ines 1996 1:08:78 920 SN SEDAN FRA Dep meet_dep_qual
3 LACROIX Amandine 1996 1:09:15 910 LES ORQUES CHAUMONT FRA meet_dep_qual
4 BOFFY Raphaëlle 1998 1:09:43 902 LES ORQUES CHAUMONT FRA Dep meet_dep_qual
5 VOIRIN Manon 1995 1:09:83 891 LES ORQUES CHAUMONT FRA meet_dep_qual
6 LEVY Julia 1997 1:10:09 883 TROYES ON FRA Dep meet_dep_qual
7 PRETOT Audrey 1995 1:10:16 881 TROYES ON FRA meet_dep_qual
8 BRUET Loréane 1997 1:11:30 850 TROYES CHAPELLE NATATION FRA meet_dep_qual
9 MERLE Coline 1997 1:11:50 845 LES ORQUES CHAUMONT FRA meet_dep_qual
10 HERVIER Emilie 1997 1:12:35 822 SN SEDAN FRA meet_dep_qual
11 PIERRISNARD Caroline 1998 1:12:88 808 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA meet_dep_qual
12 MAILLARD Emelyne 1996 1:13:54 791 CN SÉZANNE FRA
13 PREVOST Elsa 1998 1:13:72 786 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA meet_dep_qual
14 DEPUIS Elodie 1998 1:13:82 783 SNM BAR-SUR-AUBE FRA meet_dep_qual
15 VALLE Elisa 1998 1:14:28 771 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
16 CARIELLO-NAMIN Tiphaine 1995 1:14:90 755 NC BOLOGNE FRA
17 GUIDEZ Charlène 1998 1:15:09 751 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
18 SORU Agathe 1998 1:15:14 749 SN SEDAN FRA
19 CURVERS-LE QUILLEC Margaux 1990 1:15:14 749 TROYES ON FRA
20 LAFON Alix 1998 1:15:15 749 SN RETHEL FRA
21 GUILEVERT Manon 1999 1:16:54 714 ESP NOGENT ROMILLY FRA
22 LEBRUN Gwendoline 1997 1:16:66 711 SN SEDAN FRA
23 COLINET Adeline 1993 1:16:73 709 TROYES ON FRA
24 JAMET Ophelie 1996 1:17:27 696 TROYES ON FRA
25 NEUMANN Laurianne 1993 1:17:53 690 TROYES ON FRA
26 PASQUIER Céline 1998 1:17:56 689 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
27 HOPPE Marion 1998 1:18:31 671 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
28 PASSEFORT Caroline 1997 1:19:02 654 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
29 CARIELLO-NAMIN Fiona 1997 1:19:08 652 NC BOLOGNE FRA
30 BERTELOODT Julie 1997 1:19:44 644 SN SEDAN FRA
31 PASQUIER Emilie 1998 1:19:51 642 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
32 MENART Noémie 1996 1:19:78 636 SN RETHEL FRA
33 BOURREZ Aline 2000 1:21:52 596 SN SEDAN FRA
LES ORQUES CHAUMONTAIS