Circuit Régional (1) - Champagne-A. (1)

Compétition Régionale

SAINT-DIZIER

Du Samedi 15 Janvier 2005 au Dimanche 16 Janvier 2005

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROYER Stéphane 1981 0:27:97 1096 CO ST-DIZIER NATATION FRA
2 MULLER Jérémy 1978 0:28:32 1076 CO ST-DIZIER NATATION FRA
3 AFKIR Hicham 1985 0:28:50 1065 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
4 DOYEN Olivier 1986 0:28:68 1055 CN SÉZANNE FRA
5 DENIS Camille 1989 0:29:15 1028 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
6 RIGOLOT Matthieu 1991 0:29:19 1025 REIMS NATATION 89 FRA
7 MANSART Adrien 1987 0:29:24 1022 SN SEDAN FRA
8 GLANDIER Yann 1975 0:29:27 1021 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
9 AUDIBERT Romain 1985 0:29:28 1020 CO ST-DIZIER NATATION FRA
10 VERRAUX Maxence 1989 0:29:40 1013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
11 BRACONNIER Lionel 1982 0:29:65 999 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
12 VIEVILLE Pierre 1980 0:29:78 992 SNM BAR-SUR-AUBE FRA
13 OUDIN Jérôme 1984 0:29:93 983 REIMS NATATION 89 FRA
14 HADJ TAYEB Krim 1987 0:30:39 958 CO ST-DIZIER NATATION FRA
15 VERSTRAETE Julien 1989 0:30:41 957 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
16 GUILBARD Mathieu 1986 0:30:44 955 ESP NOGENT ROMILLY FRA
17 BRULEFERT Matthias 1991 0:30:58 947 TROYES ON FRA
18 CALA Romain 1990 0:31:16 916 CO ST-DIZIER NATATION FRA
19 EYMANN Benjamin 1989 0:31:66 889 LES ORQUES CHAUMONT FRA
20 GUIVARCH Yann 1956 0:31:81 881 CO ST-DIZIER NATATION FRA
21 JEUNEHOMME Stéphane 1964 0:31:82 880 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
22 CLAUDON Guillaume 1987 0:31:89 876 NC BOLOGNE FRA
23 HOURLIER Maxime 1988 0:32:09 866 SN RETHEL FRA
24 VANNESTE Luc 1991 0:34:76 731 NC BOLOGNE FRA
25 FALCIONI Quentin 1991 0:35:27 707 ARM Natation FRA
LES ORQUES CHAUMONTAIS