Championnats Dép. - Partie 2 (animation) - HAUTE-MARNE

Compétition Départementale

LANGRES

Le Dimanche 28 Mars 2010

Bassin de 25m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VALLE Anaïs 1993 1:07:17 966 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA Dep meet_dep_qual
2 GERDOLLE Maurane 1994 1:09:39 903 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA meet_dep_qual
3 GUSTIN Emilie 1985 1:10:32 877 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
4 CAPRETTI Mathilde 1996 1:10:43 874 LANGRES NATATION 52 FRA
5 PARMENTIER Alice 1993 1:12:66 814 LANGRES NATATION 52 FRA
6 BOITEUX Camille 1998 1:12:94 806 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
7 VOIRIN Manon 1995 1:13:23 799 LES ORQUES CHAUMONT FRA
8 COURTILLIER Claire 1996 1:13:34 796 SNM BAR-SUR-AUBE FRA meet_dep_qual
9 MARTIN Ophélie 1997 1:13:35 796 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
10 BERTAUD Julie 1994 1:13:69 787 SNM BAR-SUR-AUBE FRA
11 BERTAUD Déborah 1994 1:13:82 783 SNM BAR-SUR-AUBE FRA
12 LACROIX Amandine 1996 1:14:49 766 NC BOLOGNE FRA
13 CARIELLO-NAMIN Tiphaine 1995 1:17:32 695 NC BOLOGNE FRA
14 BRUNE Clélia 1999 1:17:80 683 LANGRES NATATION 52 FRA
15 GOUVERNEUR Elodie 1996 1:17:81 683 LANGRES NATATION 52 FRA
16 BOFFY Raphaëlle 1998 1:18:07 677 LES ORQUES CHAUMONT FRA
17 GUIDEZ Charlène 1998 1:18:24 673 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
18 BEGEL Émilie 1993 1:19:71 638 LANGRES NATATION 52 FRA
19 COUTURIER Justine 1993 1:19:91 633 LANGRES NATATION 52 FRA
20 PIERRISNARD Caroline 1998 1:20:08 629 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
21 MERLE Coline 1997 1:20:34 623 NC BOLOGNE FRA
22 PLOFFOIN Lucrèce 1992 1:20:35 623 LES ORQUES CHAUMONT FRA
23 CARIELLO-NAMIN Fiona 1997 1:21:02 607 NC BOLOGNE FRA
24 PLANCHAT Adèle 1996 1:21:17 604 LES ORQUES CHAUMONT FRA
25 PASQUIER Elodie 1995 1:23:58 550 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
26 FREDERIC Suzy 1997 1:24:39 532 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
27 PASQUIER Céline 1998 1:27:93 459 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
28 CADOT Amandine 1998 1:30:00 419 LES ORQUES CHAUMONT FRA
29 GIRAULT Eloïse 1998 1:31:88 384 LES ORQUES CHAUMONT FRA
30 PASQUIER Emilie 1998 1:32:10 380 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
31 HERBACH Irina 1997 1:33:25 359 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
32 MINOT Amandine 1997 1:43:56 200 LES ORQUES CHAUMONT FRA
33 WEBER Pauline 1998 1:44:31 191 NC BOLOGNE FRA
34 ZYCH Alexandra 1998 1:51:13 113 NC BOLOGNE FRA
LES ORQUES CHAUMONTAIS