Journée Départementale du 4 Nages - HAUTE-MARNE

Compétition Départementale

CHAUMONT

Le Dimanche 22 Fevrier 2009

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RENARD Charles 1985 0:30:70 1049 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA Dep
2 HERMAND Damien 1992 0:31:22 1018 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA Dep
3 NAITAMER Jamil 1993 0:33:87 869 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA Dep
4 BOURGEOIS Adrien 1988 0:34:19 852 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
5 BOURLON Christophe 1990 0:34:82 819 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
6 GAULOT Thomas 1994 0:36:07 754 LES ORQUES CHAUMONT FRA
7 STASSENS Charles 1991 0:36:15 750 LES ORQUES CHAUMONT FRA
8 GOUVERNEUR Aymeric 1994 0:36:61 727 LANGRES NATATION 52 FRA
9 ETIENNE Damien 1987 0:37:00 708 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
10 LAGARDE Vincent 1981 0:37:36 691 LANGRES NATATION 52 FRA
11 MOUEDDENE Hishem 1994 0:37:57 681 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
12 BANASZAK Quentin 1994 0:37:68 675 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
13 CADOT Alexis 1993 0:39:51 591 LES ORQUES CHAUMONT FRA
14 ETCHEVARNE Valentin 1995 0:44:96 373 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
15 MENETRIER Florent 1990 0:46:03 336 LES ORQUES CHAUMONT FRA
16 JACQUOT Vincent 1994 0:51:00 190 NC BOLOGNE FRA
17 VINCENT Alexis 1995 0:51:59 175 NC BOLOGNE FRA
LES ORQUES CHAUMONTAIS