Journée Départementale du 4 Nages - HAUTE-MARNE

Compétition Départementale

CHAUMONT

Le Dimanche 22 Fevrier 2009

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RENARD Charles 1985 0:26:81 1005 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA Dep
2 CAPRETTI Maxime 1993 0:27:14 983 LANGRES NATATION 52 FRA Dep
3 NOLOT Vincent 1987 0:27:26 976 LANGRES NATATION 52 FRA
4 BOURGEOIS Adrien 1988 0:27:37 968 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
5 GAULOT Thomas 1994 0:27:38 968 LES ORQUES CHAUMONT FRA Dep
6 BOURLON Christophe 1990 0:28:61 889 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
7 NAITAMER Jamil 1993 0:28:87 873 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA Dep
8 HERMAND Damien 1992 0:28:93 869 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA Dep
9 GOUVERNEUR Aymeric 1994 0:29:08 860 LANGRES NATATION 52 FRA Dep
10 STASSENS Charles 1991 0:29:21 852 LES ORQUES CHAUMONT FRA
11 ETIENNE Damien 1987 0:29:32 845 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
12 PLOFFOIN Rudy 1990 0:29:33 844 LES ORQUES CHAUMONT FRA
13 LAGARDE Vincent 1981 0:29:50 834 LANGRES NATATION 52 FRA
14 CADOT Alexis 1993 0:31:14 738 LES ORQUES CHAUMONT FRA
15 BANASZAK Quentin 1994 0:32:13 682 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
16 CLAUDON Nicolas 1989 0:33:67 600 NC BOLOGNE FRA
17 MENETRIER Florent 1990 0:33:73 597 LES ORQUES CHAUMONT FRA
18 MOUEDDENE Hishem 1994 0:33:91 588 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
19 LEGRAS Valentin 1993 0:34:50 558 LANGRES NATATION 52 FRA
20 HEBERT Jocelyn 1994 0:34:62 553 LES ORQUES CHAUMONT FRA
21 PITOLLET Jolan 1995 0:35:78 497 LANGRES NATATION 52 FRA
22 ETCHEVARNE Valentin 1995 0:37:76 408 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
23 AUDEBAUD Victor 1992 0:38:12 393 LES ORQUES CHAUMONT FRA
24 VINCENT Alexis 1995 0:40:72 292 NC BOLOGNE FRA
25 MUSSOT Thony 1992 0:41:72 258 LES ORQUES CHAUMONT FRA
26 JACQUOT Vincent 1994 0:42:27 239 NC BOLOGNE FRA
LES ORQUES CHAUMONTAIS