Championnats Dép. - 1ère Partie (animation) - HAUTE-MARNE

Compétition Départementale

CHAUMONT

Le Dimanche 15 Janvier 2012

Bassin de 25m

50 Dos Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CAPRETTI Mathilde 1996 0:35:56 987 LANGRES NATATION 52 FRA Dep meet_dep_qual
2 LACROIX Amandine 1996 0:36:65 929 LES ORQUES CHAUMONT FRA Dep meet_dep_qual
3 MATTANA Aurélie 1983 0:36:95 913 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
4 BOFFY Raphaëlle 1998 0:36:98 911 LES ORQUES CHAUMONT FRA Dep meet_dep_qual
5 DE BEURMANN Nina 1996 0:37:25 897 NC BOLOGNE FRA Dep meet_dep_qual
6 BOITEUX Camille 1998 0:37:45 887 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA Dep meet_dep_qual
7 MERLE Coline 1997 0:37:97 861 LES ORQUES CHAUMONT FRA Dep meet_dep_qual
8 VALLE Elisa 1998 0:39:05 807 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
9 CARIELLO-NAMIN Tiphaine 1995 0:39:08 805 NC BOLOGNE FRA
10 CADOT Amandine 1998 0:39:52 784 LES ORQUES CHAUMONT FRA
11 PIERRISNARD Caroline 1998 0:40:11 756 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
12 VOIRIN Manon 1995 0:40:41 742 LES ORQUES CHAUMONT FRA
13 PLOFFOIN Lucrèce 1992 0:40:75 726 LES ORQUES CHAUMONT FRA
14 GIRAULT Eloïse 1998 0:41:07 711 LES ORQUES CHAUMONT FRA
15 CARIELLO-NAMIN Fiona 1997 0:41:53 690 NC BOLOGNE FRA
16 ALVES Anais 2000 0:41:59 687 LANGRES NATATION 52 FRA
17 MARCHAL Alaïs 1999 0:41:77 679 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
18 PASQUIER Emilie 1998 0:41:97 670 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
19 GUIDEZ Charlène 1998 0:42:25 658 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
20 GOUVERNEUR Elodie 1996 0:42:65 640 LANGRES NATATION 52 FRA
21 PASQUIER Céline 1998 0:42:70 638 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
22 PASQUIER Elodie 1995 0:43:28 613 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
23 WEBER Pauline 1998 0:43:52 603 NC BOLOGNE FRA
24 LAUNETTE Léonie 2000 0:44:02 582 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
25 ROUGE Clémence 1999 0:44:09 579 LES ORQUES CHAUMONT FRA
26 MOUALLEM Laura 1997 0:44:70 554 LANGRES NATATION 52 FRA
27 VOIRIN Adele 2000 0:44:74 552 LES ORQUES CHAUMONT FRA
28 LESEUR Melanie 1996 0:45:56 520 LES ORQUES CHAUMONT FRA
29 ROUGETET Lucie 2000 0:46:72 475 LANGRES NATATION 52 FRA
30 VERDUN Clémence 1997 0:46:76 474 LES ORQUES CHAUMONT FRA
31 MAUGER Marie 1999 0:47:70 439 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
32 HERRMANN Elsa 1999 0:48:86 398 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
33 CHATELAIN Lucie 1999 0:50:13 356 NC BOLOGNE FRA
34 THOMAS Laëtitia 2001 0:51:76 305 NC BOLOGNE FRA
35 TONNER Lorine 2001 0:53:41 257 NC BOLOGNE FRA
36 CARIELLO-NAMIN Amarige 2002 1:02:68 65 NC BOLOGNE FRA
37 DEBLAIZE Ophélie 2000 1:03:27 57 NC BOLOGNE FRA
LES ORQUES CHAUMONTAIS