Natathlon (1) - Champagne-Ardenne (3)

Compétition Régionale

CHAUMONT

Le Dimanche 12 Decembre 2004

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUENEAU Romain 1992 0:33:52 792 LES ORQUES CHAUMONT FRA
2 HERMAND Damien 1992 0:35:58 692 CO ST-DIZIER NATATION FRA
3 SUBTS LESUISSE Pierre 1992 0:40:59 476 CO ST-DIZIER NATATION FRA
4 NAITAMER Jamil 1993 0:42:80 394 CO ST-DIZIER NATATION FRA
5 CASANO Emilien 1993 0:45:41 307 CO ST-DIZIER NATATION FRA
6 CADOT Alexis 1993 0:51:15 153 LES ORQUES CHAUMONT FRA
7 BLANC Thomas 1993 0:52:72 121 LES ORQUES CHAUMONT FRA
8 TANGUY Korantin 1993 0:52:82 119 NC BOLOGNE FRA
9 VANNESTE Vincent 1993 1:13:01 1 NC BOLOGNE FRA
10 BOELL Romain 1993 1:17:54 1 NC BOLOGNE FRA
LES ORQUES CHAUMONTAIS